Fri May 12 13:45:10 CEST 2023
fitness:2008123.9337331713	cycleTime:34.56624653090775	designCost:1998000.0	normDesCost:2009083.5466654426

1	0	0	
1	0	4	
2	0	6	3	15	
2	0	2	5	7	
2	0	13	1	12	
1	0	20	
1	0	8	
1	0	10	
1	0	11	23	14	
1	0	21	
1	0	24	
1	0	9	
2	0	19	27	22	26	
1	0	18	
1	0	35	32	
1	0	33	
1	0	42	
2	0	39	17	25	28	31	
1	0	30	43	
1	0	34	
2	0	36	45	
2	0	40	16	44	
1	0	47	
1	0	37	
1	0	38	29	
1	0	41	
1	0	50	46	
1	0	52	
1	0	49	
1	0	59	
1	0	53	
1	0	51	
1	0	48	
1	0	57	
1	0	54	
1	0	55	
2	0	60	58	63	
1	0	64	
1	0	61	
2	0	62	66	
1	0	56	
1	0	65	67	
1	0	72	71	
1	0	70	
1	0	74	
2	0	68	73	69	

rules:
Task0	 NONE
Task6	2:3
Task3	1:2
Task5	 NONE
Task13	 NONE
Task10	 NONE
Task11	1:5
Task23	1:6
Task14	 NONE
Task24	3:5
Task19	1:3
Task27	1:6
Task22	 NONE
Task26	4:6
Task39	1:5
Task17	2:3
Task28	 NONE
Task31	1:4
Task30	1:2
Task34	2:4
Task36	 NONE
Task40	 NONE
Task50	 NONE
Task46	2:3
Task52	 NONE
Task53	1:2
Task51	1:3
Task48	1:3
Task57	 NONE
Task54	 NONE
Task63	2:3
Task61	2:3
Task62	 NONE
Task66	2:3
Task67	3:6
Task70	4:5
Task73	 NONE
Fri May 12 13:47:50 CEST 2023
fitness:1998286.34978653	cycleTime:34.852008561137694	designCost:1977000.0	normDesCost:2001829.429913046

1	0	0	
1	0	6	
2	0	2	5	1	
1	0	9	
1	0	10	
1	0	12	4	
1	0	17	
1	0	14	11	
1	0	18	
1	0	3	13	
1	0	15	
1	0	25	
1	0	20	
1	0	8	
2	0	7	31	43	19	26	
1	0	21	
1	0	22	
1	0	34	
1	0	16	
1	0	35	30	
1	0	44	
1	0	38	
2	0	36	37	28	
2	0	39	23	45	50	24	
2	0	32	29	41	
1	0	46	
1	0	48	
1	0	42	
2	0	40	33	51	
1	0	47	
1	0	58	
2	0	52	60	57	
1	0	65	49	
1	0	67	
1	0	54	
1	0	68	
1	0	55	
1	0	69	
2	0	63	64	56	
2	0	27	59	73	61	
2	0	53	62	
1	0	74	
1	0	72	71	
1	0	70	
1	0	66	

rules:
Task0	1:6
Task6	2:3
Task5	2:4
Task10	1:3
Task17	 NONE
Task14	4:6
Task11	1:5
Task3	1:2
Task13	 NONE
Task31	1:4
Task19	1:3
Task26	4:6
Task22	2:5
Task34	2:4
Task30	1:2
Task36	4:5
Task28	1:4
Task39	1:5
Task23	1:6
Task50	1:5
Task24	 NONE
Task46	2:3
Task48	1:3
Task40	2:4
Task51	1:3
Task52	4:5
Task57	2:4
Task67	3:6
Task54	1:4
Task63	2:3
Task27	1:6
Task73	4:6
Task61	2:3
Task53	1:2
Task62	3:4
Task70	4:5
Task66	2:3
Fri May 12 13:50:27 CEST 2023
fitness:2013115.4899082542	cycleTime:34.16983914973037	designCost:2013000.0	normDesCost:2014004.596244644

1	0	0	3	
1	0	13	
1	0	1	
1	0	2	
1	0	7	
1	0	15	
1	0	20	
1	0	6	
1	0	4	14	
1	0	5	12	
3	0	9	21	10	16	
2	0	8	19	26	
2	0	35	23	34	11	39	
2	0	17	41	
1	0	45	
1	0	22	
1	0	37	
2	0	42	46	51	
1	0	55	
2	0	52	24	28	
1	0	33	27	
1	0	18	
1	0	32	
2	0	57	49	64	
2	0	54	62	
1	0	59	
1	0	53	
1	0	56	
1	0	48	
1	0	58	
1	0	29	60	
1	0	47	
1	0	61	
1	0	65	25	
1	0	67	
1	0	30	
1	0	36	
1	0	73	
1	0	69	
2	0	40	38	74	
1	0	68	
1	0	50	70	
1	0	72	
2	0	31	71	44	66	
1	0	63	43	

rules:
Task0	1:6
Task3	 NONE
Task13	2:3
Task6	2:3
Task14	4:6
Task5	2:4
Task10	1:3
Task19	1:3
Task26	 NONE
Task23	1:6
Task34	2:4
Task11	1:5
Task39	1:5
Task17	2:3
Task22	2:5
Task46	 NONE
Task51	1:3
Task52	4:5
Task24	 NONE
Task28	1:4
Task27	1:6
Task57	2:4
Task54	 NONE
Task62	3:4
Task53	1:2
Task48	1:3
Task61	2:3
Task67	3:6
Task30	 NONE
Task36	 NONE
Task73	4:6
Task40	2:4
Task50	1:5
Task70	4:5
Task31	1:4
Task66	2:3
Task63	2:3
Fri May 12 13:51:19 CEST 2023
fitness:2094932.1988182182	cycleTime:34.77907377604123	designCost:2079000.0	normDesCost:2100831.512404204

1	0	0	
1	0	4	
1	0	6	3	
1	0	2	
1	0	15	
2	0	13	5	
1	0	1	12	
1	0	20	
1	0	10	
1	0	11	
1	0	8	23	14	
1	0	21	
1	0	24	
1	0	7	
1	0	9	
2	0	19	27	18	
1	0	22	
1	0	26	
1	0	35	32	
1	0	33	
1	0	39	
1	0	42	
2	0	17	25	28	31	
1	0	30	43	
2	0	34	36	
1	0	45	
2	0	16	38	29	
1	0	47	
1	0	41	
1	0	37	
2	0	40	50	46	52	
1	0	49	
1	0	44	
1	0	53	
1	0	51	
1	0	48	
1	0	57	
1	0	55	
1	0	60	
1	0	58	
2	0	63	64	61	
2	0	54	62	
1	0	56	
1	0	65	67	
1	0	59	
1	0	66	
1	0	72	71	
2	0	70	74	
2	0	73	68	69	
Fri May 12 13:53:08 CEST 2023
fitness:2023448.496098296	cycleTime:34.45105122179216	designCost:2019000.0	normDesCost:2026106.5727724798

1	0	0	
1	0	1	
1	0	4	
1	0	14	11	
1	0	22	3	
1	0	5	
1	0	13	
1	0	2	
1	0	15	
1	0	18	
1	0	16	
1	0	6	
1	0	8	
2	0	19	10	9	23	
1	0	24	
1	0	7	12	
1	0	26	
2	0	21	17	27	
2	0	28	20	34	
1	0	35	32	
1	0	25	
1	0	37	31	
1	0	43	40	
1	0	41	
1	0	33	
2	0	44	46	52	
1	0	51	
1	0	55	
1	0	48	
2	0	29	58	42	
2	0	39	49	61	
1	0	53	
1	0	66	
1	0	56	
1	0	30	
2	0	59	63	65	38	
1	0	54	
2	0	45	36	
1	0	62	
1	0	47	
1	0	67	50	
1	0	74	
3	0	57	72	70	71	60	
1	0	64	
2	0	68	73	69	

rules:
Task0	1:6
Task14	 NONE
Task11	1:5
Task22	2:5
Task3	 NONE
Task5	2:4
Task13	2:3
Task6	2:3
Task19	1:3
Task10	 NONE
Task23	1:6
Task24	3:5
Task26	4:6
Task17	2:3
Task27	1:6
Task28	1:4
Task34	 NONE
Task31	1:4
Task40	2:4
Task46	2:3
Task52	4:5
Task51	1:3
Task48	1:3
Task39	1:5
Task61	2:3
Task53	1:2
Task66	2:3
Task30	1:2
Task63	2:3
Task54	1:4
Task36	4:5
Task62	 NONE
Task67	3:6
Task50	1:5
Task57	2:4
Task70	4:5
Task73	4:6
Fri May 12 13:54:14 CEST 2023
fitness:2095626.8571350123	cycleTime:34.505857180140936	designCost:2091000.0	normDesCost:2100257.2508423873

1	0	0	
3	0	4	3	5	6	11	7	
2	0	15	2	
1	0	10	
1	0	12	8	
1	0	20	
1	0	9	
1	0	1	
1	0	13	
2	0	21	17	
1	0	25	
2	0	31	14	30	22	
2	0	19	36	
1	0	16	
1	0	43	18	
1	0	44	23	
1	0	38	
2	0	24	33	27	
2	0	29	26	32	
2	0	40	34	35	
1	0	37	
1	0	41	
1	0	46	
1	0	42	
2	0	39	49	51	
1	0	55	
1	0	48	
1	0	56	
1	0	59	
1	0	53	
1	0	45	
1	0	52	
1	0	54	
1	0	58	
2	0	57	47	63	
2	0	64	62	
2	0	60	28	61	50	65	
2	0	67	66	
1	0	68	
2	0	73	69	71	72	
2	0	74	70	
Fri May 12 13:55:37 CEST 2023
fitness:1998883.3499822537	cycleTime:34.35627217382738	designCost:1995000.0	normDesCost:1999381.0566501408

2	0	0	3	15	
2	0	5	13	7	
1	0	4	
1	0	20	
1	0	2	
1	0	8	
1	0	6	
1	0	9	
2	0	11	23	18	24	
1	0	32	
1	0	1	
2	0	27	10	14	22	
2	0	17	25	40	
1	0	16	
1	0	30	
2	0	31	44	36	
1	0	33	43	
2	0	19	26	35	29	28	
1	0	42	
1	0	34	
2	0	39	37	45	
1	0	12	38	
1	0	21	
1	0	47	
1	0	41	50	
1	0	46	
1	0	51	
1	0	55	
2	0	52	56	57	
1	0	48	
1	0	58	
1	0	49	
2	0	61	65	60	63	
1	0	59	
1	0	66	
1	0	54	
1	0	53	
1	0	67	
2	0	62	64	
1	0	70	
1	0	72	
1	0	74	71	
2	0	69	68	73	

rules:
Task0	 NONE
Task3	1:2
Task5	2:4
Task13	2:3
Task6	2:3
Task11	1:5
Task23	1:6
Task24	3:5
Task27	1:6
Task10	1:3
Task14	4:6
Task22	2:5
Task17	2:3
Task40	2:4
Task30	1:2
Task31	1:4
Task36	 NONE
Task19	1:3
Task26	 NONE
Task28	1:4
Task34	2:4
Task39	1:5
Task50	1:5
Task46	2:3
Task51	1:3
Task52	4:5
Task57	2:4
Task48	1:3
Task61	2:3
Task63	2:3
Task66	 NONE
Task54	1:4
Task53	1:2
Task67	3:6
Task62	3:4
Task70	4:5
Task73	4:6
Fri May 12 13:57:02 CEST 2023
fitness:2131830.9060325767	cycleTime:34.576479191773984	designCost:2124000.0	normDesCost:2136212.2010580758

1	0	0	3	
1	0	13	
1	0	2	
1	0	4	
1	0	1	
1	0	7	
1	0	15	
1	0	20	
2	0	6	14	5	12	
3	0	21	16	10	8	
2	0	19	9	26	
1	0	35	23	
2	0	34	11	39	
2	0	17	41	
1	0	45	
1	0	22	
1	0	37	
3	0	46	51	42	55	
2	0	52	24	
3	0	28	33	49	57	25	
3	0	18	64	32	54	
2	0	62	47	
2	0	53	56	
1	0	48	
1	0	29	
1	0	60	27	
1	0	58	
1	0	61	
1	0	65	67	
1	0	30	
2	0	36	73	
2	0	69	70	
2	0	38	40	74	
1	0	68	
1	0	59	50	
1	0	72	
2	0	31	44	71	66	
1	0	43	63	
Fri May 12 13:58:11 CEST 2023
fitness:1995747.1478647909	cycleTime:34.71852318889904	designCost:1986000.0	normDesCost:2003739.1572309602

1	0	0	
1	0	1	3	
2	0	15	7	5	
1	0	2	
1	0	20	
1	0	8	12	
3	0	9	10	21	4	
1	0	23	11	14	
1	0	22	
2	0	13	6	
2	0	18	16	19	
1	0	26	28	
2	0	35	34	24	
1	0	33	
1	0	41	
1	0	37	
1	0	32	
1	0	27	17	
2	0	39	46	45	
2	0	42	52	57	
2	0	29	49	47	
1	0	51	
1	0	25	
1	0	55	
1	0	64	
2	0	30	40	53	
1	0	48	
1	0	54	
2	0	36	38	
1	0	50	56	31	
2	0	44	43	62	
3	0	59	61	60	66	
1	0	58	65	
1	0	67	
1	0	68	
1	0	71	63	
1	0	70	
1	0	74	
2	0	69	73	72	

rules:
Task0	1:6
Task3	1:2
Task5	2:4
Task10	1:3
Task23	1:6
Task11	 NONE
Task14	4:6
Task22	2:5
Task13	 NONE
Task6	2:3
Task19	1:3
Task26	4:6
Task28	1:4
Task34	 NONE
Task24	3:5
Task27	1:6
Task17	2:3
Task39	1:5
Task46	2:3
Task52	4:5
Task57	2:4
Task51	1:3
Task30	1:2
Task40	2:4
Task53	1:2
Task48	1:3
Task54	1:4
Task36	4:5
Task50	1:5
Task31	1:4
Task62	3:4
Task61	2:3
Task66	2:3
Task67	 NONE
Task63	2:3
Task70	 NONE
Task73	4:6
Fri May 12 14:00:25 CEST 2023
fitness:2097192.4006815683	cycleTime:34.69818632231858	designCost:2082000.0	normDesCost:2099558.829427001

1	0	0	
1	0	2	
1	0	3	13	
1	0	1	
1	0	7	
1	0	4	14	
1	0	16	
1	0	22	
1	0	11	
1	0	18	
2	0	5	8	19	
1	0	6	
1	0	12	9	
1	0	15	
1	0	21	
1	0	23	20	
2	0	10	17	
2	0	25	24	
2	0	31	33	27	29	30	
2	0	36	26	
1	0	44	43	
1	0	34	
1	0	38	
1	0	37	
1	0	41	
1	0	32	28	
1	0	35	42	
1	0	46	
1	0	51	
1	0	52	
1	0	55	
1	0	57	
1	0	56	
1	0	49	
1	0	54	
2	0	48	39	59	
1	0	64	
1	0	45	
1	0	40	
1	0	58	
1	0	62	
1	0	61	
1	0	60	65	
1	0	67	50	
1	0	63	
1	0	47	
1	0	72	
1	0	66	
2	0	69	53	
1	0	70	
1	0	73	
1	0	71	74	
1	0	68	
Fri May 12 14:00:47 CEST 2023
fitness:1994172.478759582	cycleTime:34.675217510734775	designCost:1986000.0	normDesCost:2001665.302975614

1	0	0	
1	0	2	
1	0	4	
2	0	11	3	6	7	
1	0	5	
1	0	1	14	
1	0	8	12	
1	0	22	
1	0	21	
1	0	23	9	
1	0	13	
2	0	17	24	
2	0	33	10	27	19	
1	0	16	
2	0	18	29	26	35	
1	0	42	
1	0	34	
1	0	37	
1	0	41	
1	0	46	
2	0	49	39	54	
2	0	52	62	
2	0	57	45	48	
2	0	58	15	
1	0	47	
2	0	61	59	51	
1	0	55	
1	0	20	
2	0	66	53	
1	0	64	65	
1	0	60	28	
1	0	25	
1	0	31	44	
1	0	43	32	
1	0	30	
2	0	40	38	67	50	
1	0	69	
1	0	70	
1	0	74	
1	0	68	
1	0	72	
1	0	36	
2	0	73	56	63	71	

rules:
Task0	1:6
Task11	1:5
Task3	1:2
Task6	2:3
Task5	2:4
Task14	4:6
Task22	2:5
Task23	1:6
Task13	2:3
Task17	 NONE
Task24	3:5
Task10	1:3
Task27	1:6
Task19	1:3
Task26	4:6
Task34	2:4
Task46	 NONE
Task39	1:5
Task54	 NONE
Task52	4:5
Task62	3:4
Task57	2:4
Task48	1:3
Task61	2:3
Task51	1:3
Task66	 NONE
Task53	1:2
Task28	1:4
Task31	1:4
Task30	1:2
Task40	2:4
Task67	3:6
Task50	1:5
Task70	4:5
Task36	 NONE
Task73	4:6
Task63	2:3
Fri May 12 14:03:08 CEST 2023
fitness:2051942.8623357636	cycleTime:34.874382586410015	designCost:2028000.0	normDesCost:2054825.2088623152

1	0	0	
1	0	5	
1	0	9	3	
1	0	8	
1	0	15	
1	0	17	
1	0	20	
2	0	1	4	
1	0	6	
2	0	25	10	11	
2	0	14	13	7	31	
2	0	19	22	26	
1	0	2	
1	0	12	16	
1	0	21	43	
2	0	30	36	
1	0	18	
1	0	38	23	
2	0	24	29	33	28	
1	0	32	35	
2	0	40	34	27	39	
1	0	41	
2	0	45	46	42	
3	0	47	48	44	52	
1	0	37	
1	0	60	
2	0	50	58	51	
2	0	56	63	65	55	
2	0	67	72	71	
1	0	68	
1	0	74	
1	0	49	
1	0	53	
2	0	59	61	73	
1	0	54	
1	0	69	
4	0	57	66	70	62	64	

rules:
Task0	1:6
Task5	2:4
Task3	 NONE
Task17	2:3
Task6	2:3
Task10	1:3
Task11	1:5
Task14	4:6
Task13	2:3
Task31	1:4
Task19	1:3
Task22	2:5
Task26	4:6
Task30	 NONE
Task36	4:5
Task23	1:6
Task24	3:5
Task28	1:4
Task40	2:4
Task34	2:4
Task27	1:6
Task39	1:5
Task46	2:3
Task48	1:3
Task52	4:5
Task50	1:5
Task51	1:3
Task63	2:3
Task67	3:6
Task53	1:2
Task61	2:3
Task73	 NONE
Task54	1:4
Task57	2:4
Task66	2:3
Task70	4:5
Task62	3:4
Fri May 12 14:03:38 CEST 2023
fitness:2094824.333947587	cycleTime:34.69598378781001	designCost:2085000.0	normDesCost:2102473.3617229196

1	0	0	3	
1	0	2	
1	0	15	
1	0	5	
1	0	8	
1	0	13	
1	0	7	
1	0	1	
1	0	4	
2	0	11	10	6	
1	0	9	
2	0	23	24	18	27	
1	0	33	
2	0	14	17	16	
2	0	19	20	29	
2	0	26	34	
1	0	22	
1	0	12	35	28	
1	0	37	
2	0	25	32	39	
1	0	30	
1	0	42	
1	0	45	
1	0	38	
1	0	41	31	
2	0	36	50	43	46	
1	0	49	
1	0	51	
1	0	48	
1	0	60	
1	0	56	
2	0	59	47	61	
1	0	54	
1	0	44	
1	0	53	
1	0	58	
1	0	52	
1	0	57	
1	0	66	
1	0	55	
1	0	65	64	
1	0	67	
1	0	21	
1	0	69	
1	0	68	
2	0	63	40	62	
1	0	74	
1	0	71	72	
2	0	70	73	
Fri May 12 14:05:59 CEST 2023
fitness:2006971.7175510677	cycleTime:34.59605753199302	designCost:2001000.0	normDesCost:2013299.7309251325

1	0	0	
1	0	2	
1	0	1	3	
1	0	7	
1	0	13	
2	0	6	5	10	
1	0	15	
1	0	20	
1	0	8	
2	0	23	4	11	24	
1	0	9	12	
1	0	27	33	
1	0	32	14	
1	0	18	
2	0	17	19	26	
1	0	25	
1	0	40	31	
1	0	16	29	
1	0	44	
1	0	43	28	35	
2	0	34	39	37	
1	0	21	
1	0	41	
1	0	42	
1	0	30	
1	0	22	
1	0	36	
1	0	45	
1	0	38	
1	0	50	46	
3	0	51	52	49	54	
2	0	62	59	
1	0	55	
2	0	48	57	61	
1	0	56	
1	0	47	
1	0	53	
1	0	58	
1	0	64	
1	0	63	
1	0	65	67	
2	0	60	66	71	
2	0	68	73	69	
1	0	72	
1	0	70	
1	0	74	

rules:
Task0	 NONE
Task3	1:2
Task13	2:3
Task6	2:3
Task5	2:4
Task10	1:3
Task23	1:6
Task11	1:5
Task24	3:5
Task27	1:6
Task14	4:6
Task17	 NONE
Task19	1:3
Task26	4:6
Task40	2:4
Task31	1:4
Task28	1:4
Task34	2:4
Task39	1:5
Task30	1:2
Task22	2:5
Task36	4:5
Task50	1:5
Task46	2:3
Task51	 NONE
Task52	4:5
Task54	1:4
Task62	3:4
Task48	1:3
Task57	2:4
Task61	2:3
Task53	1:2
Task63	2:3
Task67	 NONE
Task66	2:3
Task73	4:6
Task70	4:5
Fri May 12 14:06:52 CEST 2023
fitness:2101692.0646526264	cycleTime:34.98311608479894	designCost:2085000.0	normDesCost:2119864.851859117

3	0	0	1	3	4	11	
1	0	14	6	
1	0	18	
1	0	16	
2	0	5	10	7	
1	0	2	
1	0	9	
1	0	22	
1	0	8	
1	0	15	
1	0	13	
2	0	20	17	
1	0	12	25	
1	0	31	21	
1	0	19	
1	0	43	44	
1	0	26	
2	0	35	42	23	24	
1	0	33	
2	0	30	27	36	
1	0	38	
1	0	32	
1	0	28	
1	0	40	29	
1	0	39	
2	0	34	41	
2	0	46	45	47	
2	0	48	60	
1	0	52	
1	0	50	51	
1	0	56	
1	0	49	
2	0	61	37	59	
1	0	58	
2	0	66	55	
3	0	53	57	54	63	
1	0	65	64	
1	0	67	
1	0	68	
3	0	73	62	72	74	
1	0	69	71	
1	0	70	
Fri May 12 14:09:59 CEST 2023
fitness:2019302.411092117	cycleTime:34.335563551909836	designCost:2019000.0	normDesCost:2022933.3088199089

1	0	0	
2	0	5	6	3	1	
1	0	7	
1	0	2	
1	0	15	
1	0	13	
1	0	9	
2	0	4	11	8	
1	0	10	
1	0	20	
2	0	23	14	16	24	12	
1	0	19	
1	0	22	
1	0	27	33	
1	0	32	
1	0	21	
1	0	17	
2	0	29	25	31	18	
1	0	30	
1	0	38	
2	0	26	40	44	
1	0	43	35	39	
2	0	42	28	36	
1	0	45	
1	0	34	
1	0	47	
1	0	41	
1	0	46	
1	0	49	
1	0	54	
1	0	62	
1	0	51	
2	0	52	53	
2	0	56	57	37	
1	0	55	
1	0	48	
1	0	59	
2	0	58	60	65	63	
2	0	50	67	71	61	
1	0	69	
2	0	73	68	72	
1	0	74	
1	0	70	
1	0	64	
1	0	66	

rules:
Task0	1:6
Task5	2:4
Task6	2:3
Task3	1:2
Task13	2:3
Task11	1:5
Task10	1:3
Task23	1:6
Task14	 NONE
Task24	3:5
Task19	 NONE
Task22	2:5
Task27	1:6
Task17	2:3
Task31	1:4
Task30	1:2
Task26	4:6
Task40	2:4
Task39	1:5
Task28	1:4
Task36	 NONE
Task34	2:4
Task46	 NONE
Task54	1:4
Task62	3:4
Task51	1:3
Task52	 NONE
Task53	1:2
Task57	2:4
Task48	1:3
Task63	2:3
Task50	1:5
Task67	3:6
Task61	2:3
Task73	4:6
Task70	4:5
Task66	2:3
Fri May 12 14:11:46 CEST 2023
fitness:2105321.5203277864	cycleTime:34.63688245229834	designCost:2094000.0	normDesCost:2108694.926061373

1	0	0	
1	0	5	
1	0	6	
1	0	10	
2	0	3	4	13	
2	0	9	11	15	
1	0	8	
1	0	18	
2	0	7	17	
1	0	1	14	
1	0	16	
3	0	19	22	26	34	
1	0	41	
1	0	2	
1	0	37	
1	0	12	46	
2	0	35	21	42	
3	0	39	23	45	49	24	27	
2	0	48	52	
1	0	51	
1	0	58	
1	0	29	57	
1	0	33	
1	0	61	
1	0	55	
1	0	63	
1	0	54	
1	0	62	
1	0	20	
1	0	64	
1	0	53	
1	0	59	
1	0	66	
1	0	47	
1	0	60	
2	0	28	25	31	44	
1	0	43	32	
1	0	30	
1	0	36	
1	0	40	
1	0	56	
1	0	38	
1	0	65	67	50	
2	0	70	74	
1	0	68	
2	0	72	69	73	71	
Fri May 12 14:14:26 CEST 2023
fitness:2025000.0	cycleTime:34.24775773582913	designCost:2025000.0	normDesCost:2027150.5603584417

2	0	0	3	7	5	
1	0	15	
1	0	8	
1	0	4	
1	0	13	
1	0	9	
1	0	10	
1	0	17	
1	0	1	
1	0	20	
1	0	25	14	
1	0	22	
1	0	11	
1	0	30	
1	0	2	
1	0	36	
1	0	18	
1	0	23	16	
2	0	24	38	31	43	19	
1	0	32	
2	0	26	33	27	29	
1	0	28	40	
1	0	6	
1	0	34	
1	0	37	12	
1	0	21	
1	0	35	44	
1	0	41	
1	0	42	
1	0	46	
1	0	49	
2	0	39	52	53	
1	0	51	
1	0	45	
1	0	54	
1	0	48	
1	0	47	
1	0	59	
1	0	62	
1	0	55	
1	0	60	
1	0	58	
1	0	61	
2	0	63	50	57	66	
1	0	65	64	
1	0	56	
1	0	67	
1	0	70	
1	0	68	
1	0	71	74	
1	0	72	
1	0	73	
1	0	69	

rules:
Task0	1:6
Task3	1:2
Task5	2:4
Task13	2:3
Task10	1:3
Task17	 NONE
Task14	 NONE
Task22	2:5
Task11	1:5
Task30	1:2
Task36	4:5
Task23	1:6
Task24	3:5
Task31	1:4
Task19	1:3
Task26	4:6
Task27	1:6
Task28	1:4
Task40	2:4
Task6	2:3
Task34	2:4
Task46	2:3
Task39	1:5
Task52	4:5
Task53	1:2
Task51	1:3
Task54	1:4
Task48	1:3
Task62	3:4
Task61	2:3
Task63	2:3
Task50	1:5
Task57	2:4
Task66	 NONE
Task67	3:6
Task70	4:5
Task73	4:6
Fri May 12 14:16:24 CEST 2023
fitness:2102587.0602071863	cycleTime:34.61895704092454	designCost:2097000.0	normDesCost:2110899.2577061523

2	0	0	2	
2	0	1	5	8	
2	0	4	23	3	24	
1	0	7	
1	0	9	
1	0	13	
1	0	10	
1	0	17	
2	0	11	33	14	27	
2	0	15	19	16	
2	0	6	26	28	
1	0	29	
1	0	12	25	
1	0	20	
1	0	21	
1	0	32	
2	0	22	40	
1	0	34	
1	0	18	
1	0	31	30	
1	0	44	
1	0	43	37	
1	0	41	
2	0	36	38	
1	0	35	42	
2	0	39	45	50	46	
2	0	48	49	
3	0	61	66	58	60	
1	0	54	
2	0	62	47	
2	0	51	52	
2	0	63	57	64	
1	0	56	
1	0	53	
1	0	55	
1	0	59	65	
1	0	67	
1	0	72	
1	0	69	
1	0	68	
1	0	73	
1	0	74	71	
1	0	70	
Fri May 12 14:18:17 CEST 2023
fitness:2001659.6161166108	cycleTime:34.48230526647152	designCost:1995000.0	normDesCost:2003028.9558526296

2	0	0	1	6	
2	0	3	4	13	
2	0	2	5	7	
2	0	15	12	8	
1	0	20	
1	0	9	23	
1	0	10	
2	0	11	18	17	
2	0	24	21	14	
2	0	19	16	33	
1	0	25	
2	0	27	31	26	22	28	
1	0	44	43	
1	0	35	32	
1	0	42	
3	0	39	45	40	47	30	
1	0	34	
1	0	38	
1	0	41	50	
1	0	46	
1	0	48	
1	0	58	
1	0	49	
1	0	52	
2	0	29	60	54	
1	0	36	
1	0	37	65	
1	0	51	
1	0	61	
1	0	66	
1	0	55	
1	0	56	
1	0	53	
3	0	62	59	57	67	
1	0	64	
1	0	63	
2	0	73	72	68	
1	0	69	71	
1	0	70	
1	0	74	

rules:
Task0	 NONE
Task6	2:3
Task3	1:2
Task13	2:3
Task5	2:4
Task23	 NONE
Task10	1:3
Task11	1:5
Task17	2:3
Task24	3:5
Task14	 NONE
Task19	1:3
Task27	1:6
Task31	1:4
Task26	 NONE
Task22	2:5
Task28	1:4
Task39	1:5
Task40	2:4
Task30	 NONE
Task34	2:4
Task50	1:5
Task46	2:3
Task48	1:3
Task52	4:5
Task54	1:4
Task36	4:5
Task51	1:3
Task61	 NONE
Task66	2:3
Task53	1:2
Task62	3:4
Task57	2:4
Task67	3:6
Task63	2:3
Task73	4:6
Task70	4:5
Fri May 12 14:20:56 CEST 2023
fitness:2128768.177441034	cycleTime:34.87087991861363	designCost:2109000.0	normDesCost:2136673.576730921

1	0	0	
1	0	2	
1	0	1	3	
1	0	7	
3	0	13	6	5	10	
1	0	15	
1	0	20	
1	0	8	
1	0	23	4	
1	0	11	
1	0	24	
1	0	9	27	
1	0	32	
1	0	33	
2	0	17	14	18	
2	0	16	19	25	
1	0	31	
1	0	40	29	
1	0	44	
1	0	26	
3	0	43	12	28	35	34	21	39	
1	0	37	
1	0	30	
1	0	36	
1	0	41	
1	0	38	
1	0	45	
1	0	22	
1	0	42	
1	0	50	46	
1	0	51	
1	0	52	
1	0	49	
1	0	48	
1	0	54	
1	0	62	
1	0	59	
1	0	55	
2	0	57	56	47	
2	0	53	64	
2	0	60	58	61	
1	0	65	63	
3	0	66	67	68	
2	0	73	69	72	
2	0	70	71	74	
Fri May 12 14:22:28 CEST 2023
fitness:2028586.119912235	cycleTime:34.5874740089622	designCost:2022000.0	normDesCost:2034073.4288591482

1	0	0	
1	0	6	
1	0	5	
1	0	2	
1	0	9	3	12	
1	0	17	
1	0	15	
1	0	7	
1	0	1	
1	0	8	
1	0	23	20	
1	0	25	
1	0	10	
1	0	13	
1	0	4	
1	0	11	14	
2	0	22	24	19	
1	0	21	31	
1	0	30	
1	0	44	
1	0	16	
2	0	38	36	27	
1	0	43	32	
2	0	29	26	35	39	
1	0	34	
1	0	45	50	
1	0	42	
1	0	28	47	
1	0	37	
1	0	33	
1	0	41	
1	0	18	
1	0	46	
2	0	48	58	40	
1	0	65	51	
1	0	60	
2	0	55	67	
2	0	52	73	72	
3	0	63	57	74	70	
1	0	49	
2	0	61	68	54	
1	0	69	
1	0	71	56	
1	0	66	
1	0	64	
1	0	59	
1	0	62	
1	0	53	

rules:
Task0	 NONE
Task6	2:3
Task5	 NONE
Task3	1:2
Task17	2:3
Task23	 NONE
Task10	1:3
Task13	2:3
Task11	1:5
Task14	4:6
Task22	 NONE
Task24	3:5
Task19	1:3
Task31	1:4
Task30	 NONE
Task36	4:5
Task27	 NONE
Task26	4:6
Task39	1:5
Task34	 NONE
Task50	1:5
Task28	1:4
Task46	2:3
Task48	1:3
Task40	2:4
Task51	 NONE
Task67	 NONE
Task52	4:5
Task73	4:6
Task63	2:3
Task57	2:4
Task70	 NONE
Task61	2:3
Task54	1:4
Task66	 NONE
Task62	3:4
Task53	1:2
Fri May 12 14:25:37 CEST 2023
fitness:2108536.3947314452	cycleTime:34.76142944172164	designCost:2097000.0	normDesCost:2118034.390043753

1	0	0	
2	0	1	5	4	
2	0	14	6	9	
1	0	8	3	
2	0	13	2	
2	0	22	17	
1	0	11	12	
1	0	7	
1	0	10	
1	0	18	23	
1	0	16	
1	0	24	
1	0	15	
1	0	19	
1	0	26	
1	0	21	
1	0	20	
1	0	25	
3	0	28	33	34	30	35	
2	0	36	42	31	27	
1	0	38	
